Trang chủ / Sim đầu 090 số đẹp
Sim đầu 090 số đẹp
Đầu số 090 là đầu số cổ của Mobifone, có từ thời đầu mạng di động nên nhiều người xem là đầu số lâu đời, uy tín. Sim Số Đẹp PHÁT HUY có nhiều sim đầu 090 Mobifone với đủ mức giá.
Bảng sim đầu 090 đang có nằm bên dưới. Số nào anh chị ưng, gọi hoặc nhắn Zalo để giữ số.
Bảng sim đầu 090 số đẹp đang có
| Số sim | Nhà mạng | Giá |
|---|---|---|
| 0905.198.888 | Mobifone | 350.000.000đ |
| 0909.526.666 | Mobifone | 299.000.000đ |
| 0906.454.545 | Mobifone | 290.000.000đ |
| 0909.886.999 | Mobifone | 279.000.000đ |
| 0902.678.999 | Mobifone | 268.000.000đ |
| 0909.996.888 | Mobifone | 222.000.000đ |
| 0905.548.888 | Mobifone | 200.000.000đ |
| 0909.636.789 | Mobifone | 199.000.000đ |
| 0909.862.222 | Mobifone | 168.000.000đ |
| 0908.823.456 | Mobifone | 168.000.000đ |
| 0909.686.999 | Mobifone | 155.000.000đ |
| 0902.686.999 | Mobifone | 155.000.000đ |
| 0908.166.789 | Mobifone | 139.000.000đ |
| 0902.555.559 | Mobifone | 99.000.000đ |
| 0902.489.489 | Mobifone | 80.000.000đ |
| 0909.868.779 | Mobifone | 79.000.000đ |
| 0906.282.888 | Mobifone | 79.000.000đ |
| 0906.779.777 | Mobifone | 68.000.000đ |
| 0902.926.888 | Mobifone | 66.000.000đ |
| 0909.991.998 | Mobifone | 50.000.000đ |
| 0901.685.586 | Mobifone | 39.000.000đ |
| 0909.656.686 | Mobifone | 39.000.000đ |
| 0902.628.668 | Mobifone | 39.000.000đ |
| 0903.222.336 | Mobifone | 36.000.000đ |
| 0902.593.593 | Mobifone | 32.000.000đ |
| 0901.685.886 | Mobifone | 29.000.000đ |
| 0901.680.808 | Mobifone | 29.000.000đ |
| 0901.202.668 | Mobifone | 25.000.000đ |
| 0908.021.970 | Mobifone | 25.000.000đ |
| 0909.299.902 | Mobifone | 25.000.000đ |
| 0908.999.533 | Mobifone | 25.000.000đ |
| 0906.678.686 | Mobifone | 24.000.000đ |
| 0902.168.336 | Mobifone | 19.900.000đ |
| 0904.493.686 | Mobifone | 19.000.000đ |
| 0901.188.186 | Mobifone | 19.000.000đ |
| 0902.926.968 | Mobifone | 19.000.000đ |
| 0909.638.749 | Mobifone | 15.000.000đ |
| 0901.618.799 | Mobifone | 13.900.000đ |
| 0908.879.389 | Mobifone | 12.900.000đ |
| 0901.685.278 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0901.468.389 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0901.685.679 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0906.293.779 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0908.023.131 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0901.535.757 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0901.605.268 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0908.105.768 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0901.202.568 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0901.202.968 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0908.898.683 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0907.892.014 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0901.202.688 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0901.685.813 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0902.385.231 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0903.490.968 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0909.431.699 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0909.874.399 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0909.814.399 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0908.238.589 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0908.951.369 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0909.163.388 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0909.653.388 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0906.366.262 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0906.368.111 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0901.682.003 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0901.682.001 | Mobifone | 12.000.000đ |
| 0901.606.279 | Mobifone | 10.000.000đ |
| 0908.082.027 | Mobifone | 10.000.000đ |
| 0901.202.279 | Mobifone | 10.000.000đ |
| 0901.605.568 | Mobifone | 10.000.000đ |
| 0901.202.268 | Mobifone | 10.000.000đ |
| 0901.685.258 | Mobifone | 10.000.000đ |
| 0904.556.879 | Mobifone | 9.900.000đ |
| 0909.476.553 | Mobifone | 9.900.000đ |
| 0909.738.553 | Mobifone | 9.900.000đ |
| 0909.917.295 | Mobifone | 9.900.000đ |
| 0902.913.923 | Mobifone | 9.900.000đ |
| 0909.182.277 | Mobifone | 9.900.000đ |
| 0901.685.579 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0901.468.788 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0901.606.639 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0901.202.779 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0901.685.486 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0904.169.768 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0901.685.680 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0901.685.681 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0901.685.289 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0909.917.813 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0901.685.653 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0908.092.027 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0905.055.707 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0908.516.586 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0909.586.913 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0909.938.044 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0908.905.070 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0908.181.117 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0908.151.817 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0908.178.718 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0909.941.950 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0909.930.849 | Mobifone | 9.000.000đ |
| 0909.968.991 | Mobifone | 8.900.000đ |
| 0908.973.111 | Mobifone | 8.900.000đ |
| 0909.964.569 | Mobifone | 8.900.000đ |
| 0906.060.887 | Mobifone | 8.900.000đ |
| 0902.337.557 | Mobifone | 8.000.000đ |
| 0901.606.379 | Mobifone | 8.000.000đ |
| 0901.202.879 | Mobifone | 8.000.000đ |
| 0901.202.399 | Mobifone | 8.000.000đ |
| 0901.685.882 | Mobifone | 8.000.000đ |
| 0901.678.336 | Mobifone | 8.000.000đ |
| 0908.824.568 | Mobifone | 8.000.000đ |
| 0901.685.535 | Mobifone | 7.900.000đ |
| 0904.004.353 | Mobifone | 7.900.000đ |
| 0901.468.366 | Mobifone | 7.900.000đ |
| 0901.202.439 | Mobifone | 7.900.000đ |
| 0901.685.286 | Mobifone | 7.900.000đ |
| 0901.606.799 | Mobifone | 7.900.000đ |
| 0901.685.235 | Mobifone | 7.900.000đ |
| 0908.638.468 | Mobifone | 7.900.000đ |
| 0904.636.779 | Mobifone | 7.900.000đ |
Cập nhật ngày 05/11/2026. Sim bán nhanh, anh chị gọi hoặc nhắn Zalo 0979.93.3939 để kiểm tra số còn hay chưa.
Câu hỏi thường gặp
Sim đầu 090 là của mạng nào?
Là của Mobifone.
Sim đầu 090 có đẹp không?
Tùy dãy số. Anh chị ưu tiên đuôi dễ nhớ như tứ quý, lộc phát, thần tài, năm sinh rồi so với ngân sách.