Trang chủ / Sim dễ nhớ
Sim dễ nhớ
Sim dễ nhớ là sim có đuôi lặp theo quy luật, ví dụ aabb (1122), abab (1212) hoặc abcabc (123123). Dạng này dễ đọc, dễ ghi nhớ nên hợp người hay phải đọc số cho khách.
Bảng sim dễ nhớ đang có tại Sim Số Đẹp PHÁT HUY nằm bên dưới.
Bảng sim dễ nhớ đang có
| Số sim | Nhà mạng | Giá |
|---|---|---|
| 0866.767.767 | Viettel | 60.000.000đ |
| 029.66.579999 | Khác | 40.000.000đ |
| 029.66.558888 | Khác | 40.000.000đ |
| 0983.88.52.52 | Viettel | 39.000.000đ |
| 0592.779.779 | Khác | 39.000.000đ |
| 0593.779.779 | Khác | 39.000.000đ |
| 02966.56.56.56 | Khác | 35.000.000đ |
| 09.7700.8585 | Viettel | 8.000.000đ |
| 0383.781.781 | Viettel | 7.500.000đ |
| 0398.951.951 | Viettel | 6.500.000đ |
| 0398.872.872 | Viettel | 5.500.000đ |
| 0398.853.853 | Viettel | 5.000.000đ |
| 0799.59.9595 | Mobifone | 5.000.000đ |
| 0396.28.7878 | Viettel | 4.500.000đ |
| 0362.92.83.83 | Viettel | 3.500.000đ |
| 0376.29.9898 | Viettel | 3.000.000đ |
| 0375.32.2929 | Viettel | 3.000.000đ |
| 0374.30.3636 | Viettel | 2.200.000đ |
| 0375.30.6969 | Viettel | 2.200.000đ |
| 0944.94.5151 | Vinaphone | 850.000đ |
| 0915.60.3311 | Vinaphone | 750.000đ |
| 0915.97.4411 | Vinaphone | 750.000đ |
| 0915.89.4400 | Vinaphone | 750.000đ |
| 0794.22.5757 | Mobifone | 750.000đ |
| 0794.22.6363 | Mobifone | 750.000đ |
| 083.242.25,25 | Vinaphone | 700.000đ |
| 0782.80.25.25 | Mobifone | 650.000đ |
| 0921.789.789 | Khác | 500.000.000đ |
| 0913.859.999 | Vinaphone | 500.000.000đ |
| 0978.959.999 | Viettel | 500.000.000đ |
| 0913.226.666 | Vinaphone | 488.000.000đ |
| 0941.668.888 | Vinaphone | 468.000.000đ |
| 0976.855.555 | Viettel | 468.000.000đ |
| 0986.161.616 | Viettel | 468.000.000đ |
| 0981.789.789 | Viettel | 460.000.000đ |
| 0866.639.999 | Viettel | 456.000.000đ |
| 0967.886.666 | Viettel | 450.000.000đ |
| 0922.249.999 | Khác | 400.000.000đ |
| 0978.009.999 | Viettel | 390.000.000đ |
| 0969.238.888 | Viettel | 370.000.000đ |
| 0986.976.666 | Viettel | 368.000.000đ |
| 0911.303.030 | Vinaphone | 350.000.000đ |
| 0905.198.888 | Mobifone | 350.000.000đ |
| 0844.119.999 | Vinaphone | 350.000.000đ |
| 0799.339.999 | Mobifone | 350.000.000đ |
| 0975.389.999 | Viettel | 350.000.000đ |
| 0973.118.888 | Viettel | 350.000.000đ |
| 0966.468.888 | Viettel | 333.000.000đ |
| 0969.826.666 | Viettel | 333.000.000đ |
| 0975.585.555 | Viettel | 333.000.000đ |
| 0972.133.333 | Viettel | 333.000.000đ |
| 0986.048.888 | Viettel | 320.000.000đ |
| 0909.526.666 | Mobifone | 299.000.000đ |
| 0818.002.929 | Vinaphone | 299.000.000đ |
| 0906.454.545 | Mobifone | 290.000.000đ |
| 0969.919.191 | Viettel | 288.000.000đ |
| 0947.118.888 | Vinaphone | 286.000.000đ |
| 0937.897.777 | Mobifone | 278.000.000đ |
| 0988.777.799 | Viettel | 268.000.000đ |
| 0357.199.999 | Viettel | 260.000.000đ |
| 0988.600.000 | Viettel | 260.000.000đ |
| 0967.133.333 | Viettel | 255.000.000đ |
| 0921.575.757 | Khác | 250.000.000đ |
| 0838.559.999 | Vinaphone | 250.000.000đ |
| 0352.226.666 | Viettel | 250.000.000đ |
| 0355.668.899 | Viettel | 250.000.000đ |
| 0889.338.888 | Vinaphone | 248.000.000đ |
| 0988.506.666 | Viettel | 239.000.000đ |
| 0989.235.555 | Viettel | 239.000.000đ |
| 0985.985.555 | Viettel | 239.000.000đ |
| 0989.815.555 | Viettel | 239.000.000đ |
| 0962.263.333 | Viettel | 239.000.000đ |
| 0915.568.568 | Vinaphone | 239.000.000đ |
| 0941.181.818 | Vinaphone | 239.000.000đ |
| 0397.968.888 | Viettel | 228.000.000đ |
| 0395.339.999 | Viettel | 220.000.000đ |
| 0947.895.555 | Vinaphone | 200.000.000đ |
| 0905.548.888 | Mobifone | 200.000.000đ |
| 0915.548.888 | Vinaphone | 200.000.000đ |
| 0857.866.666 | Vinaphone | 200.000.000đ |
| 0968.005.555 | Viettel | 199.000.000đ |
| 0912.232.323 | Vinaphone | 199.000.000đ |
| 0912.288.288 | Vinaphone | 190.000.000đ |
| 0913.279.279 | Vinaphone | 189.000.000đ |
| 0988.392.222 | Viettel | 188.000.000đ |
| 0389.355.555 | Viettel | 188.000.000đ |
| 0335.119.999 | Viettel | 180.000.000đ |
| 0964.738.888 | Viettel | 180.000.000đ |
| 0385.898.989 | Viettel | 179.000.000đ |
| 0982.293.333 | Viettel | 179.000.000đ |
| 0977.558.899 | Viettel | 168.000.000đ |
| 0919.367.777 | Vinaphone | 168.000.000đ |
| 0971.227.777 | Viettel | 168.000.000đ |
| 0909.862.222 | Mobifone | 168.000.000đ |
| 0912.366.366 | Vinaphone | 168.000.000đ |
| 0932.548.888 | Mobifone | 161.000.000đ |
| 0935.979.979 | Mobifone | 160.000.000đ |
| 0363.636.868 | Viettel | 155.000.000đ |
| 0388.866.868 | Viettel | 150.000.000đ |
| 0971.668.686 | Viettel | 150.000.000đ |
| 0948.919.191 | Vinaphone | 150.000.000đ |
| 0332.696.969 | Viettel | 150.000.000đ |
| 0972.567.979 | Viettel | 150.000.000đ |
| 0379.978.888 | Viettel | 139.000.000đ |
| 0383.838.686 | Viettel | 138.000.000đ |
| 0983.100.000 | Viettel | 136.000.000đ |
| 0395.639.999 | Viettel | 135.000.000đ |
| 0332.898.888 | Viettel | 129.000.000đ |
| 0911.103.333 | Vinaphone | 129.000.000đ |
| 0989.653.333 | Viettel | 123.000.000đ |
| 0912.226.226 | Vinaphone | 123.000.000đ |
| 0329.569.999 | Viettel | 119.000.000đ |
| 0963.186.868 | Viettel | 118.000.000đ |
| 0828.019.999 | Vinaphone | 109.000.000đ |
| 0393.318.888 | Viettel | 106.000.000đ |
| 0961.030.303 | Viettel | 100.000.000đ |
| 0388.028.888 | Viettel | 99.000.000đ |
| 0888.586.586 | Vinaphone | 99.000.000đ |
| 0917.002.222 | Vinaphone | 99.000.000đ |
| 0369.666.868 | Viettel | 98.000.000đ |
Cập nhật ngày 05/11/2026. Sim bán nhanh, anh chị gọi hoặc nhắn Zalo 0979.93.3939 để kiểm tra số còn hay chưa.
Câu hỏi thường gặp
Sim dễ nhớ gồm những dạng nào?
Gồm đuôi aabb, abab, abcabc.
Sim taxi có phải sim dễ nhớ không?
Sim taxi là đuôi lặp 2 hoặc 3 cặp, cũng thuộc nhóm dễ nhớ.