Trang chủ / Sim Gánh giá tốt / Trang 2
Sim Gánh giá tốt, trang 2
Sim Gánh là sim có chữ số đầu và cuối của cụm ba số giống nhau, ví dụ 979, 858. Sim gánh có hình dạng cân đối, dễ nhớ, giá thường mềm hơn tam hoa.
Bảng sim gánh giá tốt đang có, trang 2
| STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Hành | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 083.6789.525 | 850.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 102 | 0944.94.5151 | 850.000đ | Vinaphone | kim | |
| 103 | 0915.383.101 | 850.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 104 | 0845.16.08.68 | 750.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 105 | 0772.191.686 | 750.000đ | Mobifone | thổ | |
| 106 | 0779.855.686 | 750.000đ | Mobifone | kim | |
| 107 | 0772.833.898 | 750.000đ | Mobifone | thủy | |
| 108 | 0776.589.686 | 750.000đ | Mobifone | thổ | |
| 109 | 0774.06.26.86 | 750.000đ | Mobifone | thủy | |
| 110 | 0794.22.5757 | 750.000đ | Mobifone | mộc | |
| 111 | 0794.22.6363 | 750.000đ | Mobifone | kim | |
| 112 | 083.242.25,25 | 700.000đ | Vinaphone | kim | |
| 113 | 0886.322.363 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 114 | 0812.018.979 | 700.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 115 | 0822.69.19.29 | 700.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 116 | 0827.66.5969 | 700.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 117 | 081.7788.626 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 118 | 0949.228.020 | 700.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 119 | 0946.722.151 | 700.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 120 | 0943.600.424 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 121 | 0942.944.151 | 700.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 122 | 0943.400.353 | 700.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 123 | 0947.665.121 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 124 | 0943.544.030 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 125 | 0943.800.474 | 700.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 126 | 0947.299.030 | 700.000đ | Vinaphone | kim | |
| 127 | 0942.884.101 | 700.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 128 | 0947.449.151 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 129 | 0946.779.040 | 700.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 130 | 0942.800.414 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 131 | 094.3300.747 | 700.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 132 | 0948.773.656 | 700.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 133 | 0943.664.030 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 134 | 0946.955.313 | 700.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 135 | 0948.433,242 | 700.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 136 | 0948.456.050 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 137 | 0948.012.434 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 138 | 0946.239.363 | 700.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 139 | 088.858.1101 | 700.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 140 | 0888.511.494 | 700.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 141 | 0888.552.181 | 700.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 142 | 0888.933.080 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 143 | 0888.522.080 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 144 | 0888.552.151 | 700.000đ | Vinaphone | kim | |
| 145 | 0888.556.151 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 146 | 0888.550.181 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 147 | 0888.116.545 | 700.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 148 | 0888.545.070 | 700.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 149 | 0888.544.121 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 150 | 0888.944.090 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 151 | 0888.944.575 | 700.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 152 | 0888.522.494 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 153 | 0888.114.535 | 700.000đ | Vinaphone | kim | |
| 154 | 0888.922.131 | 700.000đ | Vinaphone | kim | |
| 155 | 0888.110.151 | 700.000đ | Vinaphone | kim | |
| 156 | 0888.122.050 | 700.000đ | Vinaphone | kim | |
| 157 | 0888.556.353 | 700.000đ | Vinaphone | kim | |
| 158 | 0888.911.353 | 700.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 159 | 0888.116.141 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 160 | 0888.144.515 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 161 | 0914.602.292 | 700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 162 | 0888.544.131 | 700.000đ | Vinaphone | kim | |
| 163 | 0912.840.141 | 650.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 164 | 0912.973.191 | 650.000đ | Vinaphone | kim | |
| 165 | 0917.905.414 | 650.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 166 | 0912.370.484 | 650.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 167 | 0782.80.25.25 | 650.000đ | Mobifone | mộc | |
| 168 | 0935.541.969 | 1.900.000.000đ | Mobifone | kim | |
| 169 | 0924.242.424 | 1.600.000.000đ | Vietnamobile | kim | |
| 170 | 0997.797.979 | 999.000.000đ | Gmobile | thủy | |
| 171 | 0888.393.939 | 800.100.000đ | Vinaphone | kim | |
| 172 | 0912.343.434 | 800.000.000đ | Vinaphone | kim | |
| 173 | 0993.797.979 | 799.000.000đ | Gmobile | kim | |
| 174 | 0913.898.989 | 750.000.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 175 | 0995.686.868 | 750.000.000đ | Gmobile | thổ | |
| 176 | 0393.393.939 | 699.000.000đ | Viettel | kim | |
| 177 | 0941.686.868 | 650.000.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 178 | 0966.868.868 | 568.000.000đ | Viettel | thổ | |
| 179 | 0818.898.989 | 499.000.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 180 | 0994.797.979 | 479.000.000đ | Gmobile | kim | |
| 181 | 0986.161.616 | 468.000.000đ | Viettel | thổ | |
| 182 | 0853.535.353 | 468.000.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 183 | 0964.161.616 | 468.000.000đ | Viettel | mộc | |
| 184 | 0919.898.898 | 390.000.000đ | Vinaphone | kim | |
| 185 | 0943.898.989 | 380.000.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 186 | 0814.141.414 | 380.000.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 187 | 0911.303.030 | 350.000.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 188 | 0816.898.989 | 350.000.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 189 | 0898.986.868 | 300.000.000đ | Mobifone | kim | |
| 190 | 0818.002.929 | 299.000.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 191 | 0889.868.686 | 299.000.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 192 | 0996.868.868 | 299.000.000đ | Gmobile | thổ | |
| 193 | 0906.454.545 | 290.000.000đ | Mobifone | kim | |
| 194 | 0996.686.686 | 290.000.000đ | Gmobile | thủy | |
| 195 | 0844.393.939 | 289.000.000đ | Vinaphone | kim | |
| 196 | 0776.898.989 | 289.000.000đ | Mobifone | thổ | |
| 197 | 0969.919.191 | 288.000.000đ | Viettel | hỏa | |
| 198 | 0921.575.757 | 250.000.000đ | Vietnamobile | mộc | |
| 199 | 0941.181.818 | 239.000.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 200 | 0993.929.292 | 239.000.000đ | Gmobile | hỏa |
Hành là mệnh của sim theo bảng Lạc Thư (cộng các chữ số rồi rút gọn: 1 thủy; 2, 5, 8 thổ; 3, 4 mộc; 6, 7 kim; 9 hỏa), giống mục Xem phong thủy ở trang chủ. Theo quan niệm dân gian, chỉ để tham khảo. Cập nhật ngày 16/11/2026. Sim bán nhanh, anh chị gọi hoặc nhắn Zalo 0866.555.665 để kiểm tra số còn hay chưa.