Trang chủ / Sim số đẹp giá rẻ dưới 1 triệu / Trang 3
Sim số đẹp giá rẻ dưới 1 triệu, trang 3
Không cần chi nhiều vẫn có sim đẹp. Đây là các sim có giá dưới 1 triệu đồng, đủ mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone, giá từ 650 nghìn đồng.
Bảng sim số đẹp giá rẻ dưới 1 triệu đang có, trang 3
| STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Hành | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0941.106.971 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 202 | 0913.918.671 | 290.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 203 | 0947.901.671 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 204 | 0913.917.571 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 205 | 0888.252.761 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 206 | 0943.756.361 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 207 | 0943.374.261 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 208 | 0947.097.851 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 209 | 0943.394.851 | 290.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 210 | 0941.841.651 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 211 | 0944.749.841 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 212 | 0944.539.841 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 213 | 0948.580.841 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 214 | 0946.851.741 | 290.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 215 | 0945.869.641 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 216 | 0943.493.641 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 217 | 0948.015.831 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 218 | 0943.792.031 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 219 | 0945.422.921 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 220 | 0948.357.821 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 221 | 0941.254.821 | 290.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 222 | 0941.418.721 | 290.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 223 | 0942.039.521 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 224 | 0946.506.521 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 225 | 0945.836.021 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 226 | 0949.215.801 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 227 | 0945.468.401 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 228 | 0946.549.301 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 229 | 0942.539.301 | 290.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 230 | 0941.352.301 | 290.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 231 | 0916.350.690 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 232 | 0941.231.590 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 233 | 0913.917.490 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 234 | 0917.674.980 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 235 | 0913.917.580 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 236 | 0913.917.480 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 237 | 0913.917.380 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 238 | 0917.843.970 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 239 | 0913.919.670 | 290.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 240 | 0941.047.370 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 241 | 0913.920.170 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 242 | 0949.834.360 | 290.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 243 | 0941.174.260 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 244 | 0943.541.260 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 245 | 0947.982.160 | 290.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 246 | 0943.237.950 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 247 | 0943.693.850 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 248 | 0944.954.750 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 249 | 0942.642.650 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 250 | 0918.318.450 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 251 | 0941.221.350 | 290.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 252 | 0942.596.150 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 253 | 0942.514.150 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 254 | 0917.762.050 | 290.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 255 | 0941.765.940 | 290.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 256 | 0948.734.940 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 257 | 0945.664.740 | 290.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 258 | 0943.284.640 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 259 | 0948.701.640 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 260 | 0945.089.240 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 261 | 0947.970.240 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 262 | 0947.385.830 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 263 | 0769.262.830 | 290.000đ | Mobifone | kim | |
| 264 | 0942.478.230 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 265 | 0916.382.230 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 266 | 0946.415.130 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 267 | 0949.527.920 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 268 | 0942.657.820 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 269 | 0943.864.820 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 270 | 0946.415.720 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 271 | 0941.813.720 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 272 | 0949.759.520 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 273 | 0947.951.520 | 290.000đ | Vinaphone | kim | |
| 274 | 0949.786.320 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 275 | 0949.435.320 | 290.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 276 | 0916.126.220 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 277 | 0946.957.910 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 278 | 0941.846.310 | 290.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 279 | 0949.685.300 | 290.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 280 | 0938.009.270 | 300.000đ | Mobifone | thổ | |
| 281 | 0931.477.048 | 300.000đ | Mobifone | kim | |
| 282 | 0938.360.744 | 300.000đ | Mobifone | thổ | |
| 283 | 0938.766.574 | 300.000đ | Mobifone | thủy | |
| 284 | 0931.829.654 | 300.000đ | Mobifone | thổ | |
| 285 | 0938.960.443 | 300.000đ | Mobifone | thủy | |
| 286 | 0938.783.621 | 300.000đ | Mobifone | thổ | |
| 287 | 0938.087.143 | 300.000đ | Mobifone | kim | |
| 288 | 0938.084.726 | 300.000đ | Mobifone | thổ | |
| 289 | 0938.082.574 | 300.000đ | Mobifone | thủy | |
| 290 | 0938.065.829 | 300.000đ | Mobifone | thổ | |
| 291 | 0938.048.629 | 300.000đ | Mobifone | mộc | |
| 292 | 0938.037.945 | 300.000đ | Mobifone | mộc | |
| 293 | 0865.128.280 | 300.000đ | Viettel | mộc | |
| 294 | 0862.619.037 | 300.000đ | Viettel | kim | |
| 295 | 0867.621.051 | 300.000đ | Viettel | hỏa | |
| 296 | 0346.796.748 | 300.000đ | Viettel | hỏa | |
| 297 | 0357.171.436 | 300.000đ | Viettel | thủy | |
| 298 | 0378.231.646 | 300.000đ | Viettel | mộc | |
| 299 | 0353.601.685 | 300.000đ | Viettel | thủy | |
| 300 | 0347.363.093 | 300.000đ | Viettel | thổ |
Hành là mệnh của sim theo bảng Lạc Thư (cộng các chữ số rồi rút gọn: 1 thủy; 2, 5, 8 thổ; 3, 4 mộc; 6, 7 kim; 9 hỏa), giống mục Xem phong thủy ở trang chủ. Theo quan niệm dân gian, chỉ để tham khảo. Cập nhật ngày 16/11/2026. Sim bán nhanh, anh chị gọi hoặc nhắn Zalo 0866.555.665 để kiểm tra số còn hay chưa.