Trang chủ / Sim năm sinh 1980 / Trang 2
Sim năm sinh 1980, trang 2
Sim năm sinh 1980 là sim có đuôi trùng năm 1980, dễ nhớ và rất hợp làm số cá nhân hoặc quà tặng người thân sinh năm 1980.
Bảng sim năm sinh 1980 đang có, trang 2
| STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Hành | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0931.951.980 | 4.000.000đ | Mobifone | hỏa | |
| 102 | 0869.881.980 | 3.900.000đ | Viettel | mộc | |
| 103 | 0386.391.980 | 3.900.000đ | Viettel | thổ | |
| 104 | 0382.661.980 | 3.900.000đ | Viettel | kim | |
| 105 | 0398.991.980 | 3.900.000đ | Viettel | thổ | |
| 106 | 0382.881.980 | 3.900.000đ | Viettel | thổ | |
| 107 | 0377.991.980 | 3.900.000đ | Viettel | thổ | |
| 108 | 0398.921.980 | 3.900.000đ | Viettel | mộc | |
| 109 | 0827.101.980 | 3.700.000đ | Vinaphone | hỏa | |
| 110 | 0965.571.980 | 3.500.000đ | Viettel | thổ | |
| 111 | 0964.911.980 | 3.500.000đ | Viettel | thổ | |
| 112 | 0989.531.980 | 3.500.000đ | Viettel | kim | |
| 113 | 0866.221.980 | 3.500.000đ | Viettel | kim | |
| 114 | 0866.391.980 | 3.500.000đ | Viettel | thổ | |
| 115 | 0869.661.980 | 3.500.000đ | Viettel | thổ | |
| 116 | 0933.441.980 | 3.500.000đ | Mobifone | thổ | |
| 117 | 0933.281.980 | 3.500.000đ | Mobifone | kim | |
| 118 | 0365.961.980 | 3.500.000đ | Viettel | thổ | |
| 119 | 0362.461.980 | 3.500.000đ | Viettel | mộc | |
| 120 | 0392.951.980 | 3.500.000đ | Viettel | thủy | |
| 121 | 0363.521.980 | 3.500.000đ | Viettel | thủy | |
| 122 | 0368.311.980 | 3.500.000đ | Viettel | mộc | |
| 123 | 0915.651.980 | 3.300.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 124 | 0783.761.980 | 3.000.000đ | Mobifone | mộc | |
| 125 | 0965.411.980 | 3.000.000đ | Viettel | kim | |
| 126 | 0854.441.980 | 3.000.000đ | Vinaphone | kim | |
| 127 | 0931.261.980 | 3.000.000đ | Mobifone | mộc | |
| 128 | 0931.541.980 | 3.000.000đ | Mobifone | mộc | |
| 129 | 0933.051.980 | 3.000.000đ | Mobifone | thổ | |
| 130 | 0977.511.980 | 3.000.000đ | Viettel | thổ | |
| 131 | 0969.451.980 | 3.000.000đ | Viettel | kim | |
| 132 | 0967.151.980 | 3.000.000đ | Viettel | thủy | |
| 133 | 0966.341.980 | 3.000.000đ | Viettel | thủy | |
| 134 | 0967.931.980 | 3.000.000đ | Viettel | kim | |
| 135 | 0789.681.980 | 3.000.000đ | Mobifone | thổ | |
| 136 | 0789.661.980 | 3.000.000đ | Mobifone | hỏa | |
| 137 | 0797.791.980 | 3.000.000đ | Mobifone | mộc | |
| 138 | 0913.701.980 | 2.900.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 139 | 0333.981.980 | 2.900.000đ | Viettel | thổ | |
| 140 | 0333.311.980 | 2.900.000đ | Viettel | mộc | |
| 141 | 0868.381.980 | 2.800.000đ | Viettel | kim | |
| 142 | 0866.361.980 | 2.800.000đ | Viettel | thổ | |
| 143 | 0849.491.980 | 2.700.000đ | Vinaphone | kim | |
| 144 | 0825.241.980 | 2.600.000đ | Vinaphone | mộc | |
| 145 | 0973.141.980 | 2.500.000đ | Viettel | kim | |
| 146 | 0964.811.980 | 2.500.000đ | Viettel | thủy | |
| 147 | 0917.791.980 | 2.500.000đ | Vinaphone | kim | |
| 148 | 0935.681.980 | 2.500.000đ | Mobifone | mộc | |
| 149 | 0913.601.980 | 2.500.000đ | Vinaphone | thủy | |
| 150 | 0964.951.980 | 2.500.000đ | Viettel | kim | |
| 151 | 0393.991.980 | 2.500.000đ | Viettel | kim | |
| 152 | 0399.661.980 | 2.500.000đ | Viettel | kim | |
| 153 | 0354.421.980 | 2.500.000đ | Viettel | hỏa | |
| 154 | 0933.211.980 | 2.500.000đ | Mobifone | hỏa | |
| 155 | 0357.731.980 | 2.500.000đ | Viettel | kim | |
| 156 | 0348.241.980 | 2.500.000đ | Viettel | mộc | |
| 157 | 0353.181.980 | 2.500.000đ | Viettel | thổ | |
| 158 | 0374.091.980 | 2.500.000đ | Viettel | thổ | |
| 159 | 0335.761.980 | 2.500.000đ | Viettel | kim | |
| 160 | 0347.981.980 | 2.500.000đ | Viettel | mộc | |
| 161 | 0392.541.980 | 2.500.000đ | Viettel | thổ | |
| 162 | 0372.011.980 | 2.500.000đ | Viettel | mộc | |
| 163 | 0367.381.980 | 2.500.000đ | Viettel | hỏa | |
| 164 | 0385.741.980 | 2.400.000đ | Viettel | hỏa | |
| 165 | 0906.771.980 | 2.300.000đ | Mobifone | thổ | |
| 166 | 0934.321.980 | 2.300.000đ | Mobifone | mộc | |
| 167 | 0938.871.980 | 2.300.000đ | Mobifone | thổ | |
| 168 | 0338.181.980 | 2.300.000đ | Viettel | thổ | |
| 169 | 0339.551.980 | 2.300.000đ | Viettel | kim | |
| 170 | 0388.321.980 | 2.300.000đ | Viettel | kim | |
| 171 | 0903.471.980 | 2.200.000đ | Mobifone | thổ | |
| 172 | 0902.641.980 | 2.200.000đ | Mobifone | mộc | |
| 173 | 0792.451.980 | 2.200.000đ | Mobifone | hỏa | |
| 174 | 0903.601.980 | 2.100.000đ | Mobifone | hỏa | |
| 175 | 0346.951.980 | 2.100.000đ | Viettel | hỏa | |
| 176 | 0328.941.980 | 2.100.000đ | Viettel | thổ | |
| 177 | 0362.011.980 | 2.000.000đ | Viettel | mộc | |
| 178 | 0346.051.980 | 2.000.000đ | Viettel | hỏa | |
| 179 | 0908.251.980 | 2.000.000đ | Mobifone | kim | |
| 180 | 0933.301.980 | 2.000.000đ | Mobifone | hỏa | |
| 181 | 0931.741.980 | 2.000.000đ | Mobifone | kim | |
| 182 | 0786.111.980 | 2.000.000đ | Mobifone | thổ | |
| 183 | 0933.251.980 | 2.000.000đ | Mobifone | mộc | |
| 184 | 0933.201.980 | 2.000.000đ | Mobifone | thổ | |
| 185 | 0379.401.980 | 2.000.000đ | Viettel | thổ | |
| 186 | 0365.001.980 | 2.000.000đ | Viettel | thổ | |
| 187 | 0917.331.980 | 2.000.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 188 | 0888.621.980 | 2.000.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 189 | 0947.841.980 | 1.900.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 190 | 0946.511.980 | 1.900.000đ | Vinaphone | kim | |
| 191 | 0911.271.980 | 1.900.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 192 | 0908.451.980 | 1.900.000đ | Mobifone | thổ | |
| 193 | 0919.421.980 | 1.800.000đ | Vinaphone | kim | |
| 194 | 0948.231.980 | 1.800.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 195 | 0342.891.980 | 1.800.000đ | Viettel | thổ | |
| 196 | 0933.731.980 | 1.800.000đ | Mobifone | kim | |
| 197 | 0945.921.980 | 1.700.000đ | Vinaphone | thổ | |
| 198 | 0935.241.980 | 1.700.000đ | Mobifone | thổ | |
| 199 | 0935.631.980 | 1.700.000đ | Mobifone | thổ | |
| 200 | 0937.401.980 | 1.700.000đ | Mobifone | thổ |
Hành là mệnh của sim theo bảng Lạc Thư (cộng các chữ số rồi rút gọn: 1 thủy; 2, 5, 8 thổ; 3, 4 mộc; 6, 7 kim; 9 hỏa), giống mục Xem phong thủy ở trang chủ. Theo quan niệm dân gian, chỉ để tham khảo. Cập nhật ngày 16/11/2026. Sim bán nhanh, anh chị gọi hoặc nhắn Zalo 0866.555.665 để kiểm tra số còn hay chưa.